
ontactor AC ZLC1 09-95
Applicación del contactor AC:
El contactor AC se utiliza principalmente en circuitos con una frecuencia nominal de AC50/60Hz, voltaje máximo de 660V y corriente máxima de 95A. Puede conmutar remotamente el circuito encendido / apagado y arrancar y controlar frecuentemente los motores de corriente alterna.
El contactor puede ser ensamblado con un relé térmico adecuado para formar un arrancador electromagnético, que protege el circuito de una posible sobrecarga.
Los contactores AC están en conformidad con IEC60947-4, GB14048.4 y las normas JB/T7435.
Características estructurales del contactor AC:
El sistema de bloques de construcción puede ser usado para montar contactos auxiliares, contacto de retardo de tiempo al aire (el rango de retardo de tiempo es en la tabla 3), relé térmico y otros accesorios, por lo tanto se puede combinar con muchos de los derivados productos.
Contactor AC ZLC1 09-95 tiene las siguientes características: pequeño volumen, peso ligero, bajo consumo de energía, durabilidad, seguridad y fiabilidad, etc.
Principales datos técnicos y rendimiento del contactor AC:
| Tipo | ZLC1- 09 |
ZLC1- 12 |
ZLC1- 18 |
ZLC1- 25 |
ZLC1- 32 |
ZLC1- 40 |
ZLC1- 50 |
ZLC1- 65 |
ZLC1- 80 |
ZLC1- 95 |
||
| Corriente nominal de operación.(A) | 380V | AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC-4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
| 660V | AC-3 | 6.6 | 8.9 | 10.6 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
| AC-4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
| Corriente térmica convencional. A | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
| Voltaje nominal de aislamiento | 690V | |||||||||||
| Potencia del motor trifásico controlable de jaula de ardilla (AC-3)kW | 220V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
| 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| 660V | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | ||
| Frecuencia de operación (tiempos/h) | Vida eléctrica | AC-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Vida mecánica | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
| Vida eléctrica (104veces) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | |
| AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
| Vida mecánica (104veces) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | ||
| Tipo de protector de fusible | NT00- 16 |
NT00- 20 |
NT00- 25 |
NT00- 32 |
NT00- 50 |
NT00- 63 |
NT00- 63 |
NT00- 80 |
NT00- 100 |
NT00- 125 |
||
| Terminal prensado en frío | Alambre blando con terminal prensado en frío | Piezas | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
| Alambre blando sin terminal prensado frío | mm2 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 4 | 4 4 | 10 10 | 16 16 | 16 16 | 50 25 | 50 25 | |
| 4 | 4 | 6 | 10 6 | 10 6 | 16 10 | 25 16 | 25 16 | 50 35 | 50 35 | |||
| 4 | 4 | 6 | 6 6 | 6 6 | 10 10 | 25 -- | 25 -- | 50 -- | 50 -- | |||
| Potencia de bobina | 50Hz | Recogida | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Guardar | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Poder | 1.8-2.7 | 1.8-2.7 | 1.8-2.7 | 3-4 | 3-4 | 5-6 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | ||
| Ámbito operativo | Voltaje d recogida: 85%-110%Us; Voltaje de desconexión 20%-75%Us; | |||||||||||
| Parámetros básicos de contactos auxiliares | AC-15;360VA DC-13: 33W Ith: 10A | |||||||||||
Dimensiones de instalación

| Tipo de contactor. | A máx. | A máx. | A máx. | A máx. | A máx. | a | b | ∮ |
| ZLC1-09-12 | 47 | 76 | 82 | 113 | 133 | 34/35 | 50/60 | 4.5 |
| ZLC1-18 | 47 | 76 | 87 | 118 | 138 | 34/35 | 50/60 | 4.5 |
| ZLC1-25 | 47 | 86 | 95 | 126 | 146 | 40 | 48 | 4.5 |
| ZLC1-32 | 57 | 86 | 100 | 131 | 151 | 40 | 48 | 4.5 |
| ZLC1-40-65 | 77 | 129 | 116 | 145 | 165 | 40 | 100/110 | 6.5 |
| ZLC1-80-95 | 87 | 129 | 127 | 175 | 192 | 40 | 100/110 | 6.5 |
Más descripciones del contactor AC reversible ZLC1-N puede ser visto en PDF.
Por favor haga clic aquí para descargar el archivo PDF con las dimensiones exteriores detalladas e ilustraciones de montaje.
Somos fabricante y proveedor de interruptores eléctricos con casi 20 años de experiencia. La empresa ha obtenido los certificados de ISO9001, CE, CB, CCC y SEMKO y aceptamos el servicio OEM. Además del interruptor de transferencia automática, también producimos interruptor de circuito en caja moldeada, interruptor de circuito de fuga a tierra, interruptor de transferencia automática, dispositivo de protección contra sobretensiones, contactores AC, etc.
Bienvenido a Suzhou Zhongzuan, hogar de los interruptores eléctricos de gran calidad!
