Interruptor de circuito en caja moldeada (termomagnético) ZLM30-100
Suzhou Zhongzuan es un fabricante y proveedor de interruptores eléctricos con casi 20 años de experiencia. La empresa ha obtenido los certificados de ISO9001, CE, CB, CCC y SEMKO y aceptamos el servicio OEM. Además del interruptor de aislamiento, también tenemos dispositivo de protección contra sobretensiones, interruptor de circuito ajustable, interruptor de circuito en caja moldeada, interruptor de circuito al aire inteligente, contactores AC, medidor de panel digital, etc.
Desde aquí, los invitamos a visitarnos y quedamos a su disposición.
Parámetros del interruptor de circuito en caja moldeada (termomagnético):
| Marco actual(A) | 100 | ||||||||||||
| Modelo | ZLM30-100C | ZLM30-100S | ZLM30-100M | ZLM30-100H | |||||||||
| Corriente nominal. In (A) | 16, 20, 32, 40, 50, 63, 80, 100A | ||||||||||||
| Polos | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
| Voltaje nominal. Ue (V) | AC400 | ||||||||||||
| Tensión nominal de aislamiento. Ui (V) | AC690 | ||||||||||||
| (KA) AC400 Capacidad de interrupción de cortocircuito lcu/1cs | 15/7.5 | 50/25 | 50/35 | 80/50 | |||||||||
| Vida de operación (ciclo) | Encendido | 3000 | |||||||||||
| Apagado | 7000 | ||||||||||||
Dimensiones (mm)![]() |
a | 60 | 90 | 120 | 60 | 90 | 120 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 120 |
| b | 155 | 155 | 155 | 155 | |||||||||
| c | 68 | 68 | 68 | 83 | |||||||||
| ca | 90 | 90 | 90 | 105 | |||||||||
| Peso(kg) | 0.7 | 1.0 | 0.75 | 1.1 | 1.4 | 0.75 | 1.1 | 1.4 | 0.75 | 1.1 | 1.4 | ||
| Funcionamiento del dispositivo eléctrico.(MD) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Mango giratorio exterior | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Dispositivo de desconexión automático | Térmico – Magnético. | Térmico – Magnético. | Térmico – Magnético. | Térmico – Magnético. | |||||||||
Por favor haga clic aquí para descargar el archivo PDF con las dimensiones exteriores detalladas e ilustraciones de montaje.