Interruptor inteligente de circuito al aire (ACB) ZLW1 -6300
La empresa es un fabricante y proveedor de interruptores eléctricos con casi 20 años de experiencia. La empresa ha obtenido los certificados de ISO9001, CE, CB, CCC y SEMKO y aceptamos el servicio OEM. Además del interruptor de circuito de fuga a tierra, también tenemos interruptor de circuito al aire inteligente, interruptor de circuito ajustable, interruptor de aislamiento, interruptor de transferencia automática, dispositivo de protección contra sobretensiones, contactores AC, etc. Desde aquí, los invitamos a visitarnos y no dude en contactarse con nosotros para más información.
Parámetros del interruptor inteligente de circuito al aire:
| Tipo | ZLW1-6300 | |||||||||||||
| In (A) Marco de la corriente nominal | 6300 | |||||||||||||
| In (A) Corriente nominal | 4000 | 5000 | 6300 | |||||||||||
| Ue (V) Voltaje nominal de trabajo | AC400、690 50Hz | |||||||||||||
| Ui (V) Voltaje nominal de aislamiento. | AC1000 | |||||||||||||
| Uimp(V) Tensión nominal soportada al impulso | 8000 | |||||||||||||
| Upf Tención soportada a la frecuencia. | AC3500V 1min | |||||||||||||
| Polo | 3、4 | 3、4 | 3、4 | |||||||||||
| In (A) Corriente nominal de polos N. | 50%In 100%In | |||||||||||||
| Nominal de capacidad de interrupción de cortocircuito última Icu(kA)rms | AC400V | 120 | 120 | 120 | ||||||||||
| AC690V | 85 | 85 | 85 | |||||||||||
| Nominal de capacidad de interrupción de cortocircuito operativa Ics(kA)(peak) | AC400V | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| AC690V | 75 | 75 | 75 | |||||||||||
| Capacidad nominal de toma de cortocircuito. Icm(kA)(rms) | AC400V | 264 | 264 | 264 | ||||||||||
| AC690V | 165 | 165 | 165 | |||||||||||
| Nominal de corriente soportado al cortocircuito. (Is)Icw(rms) | AC400V | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| AC690V | 75 | 75 | 75 | |||||||||||
| (ms) Tiempo de interrupción completo (sin atraso adicional) | 25-30 | |||||||||||||
| (ms) Tiempo de cierre | Max. 70 | |||||||||||||
| Controlador inteligente | Modelo primario | ● | ● | ● | ||||||||||
| Modelo estándar | ● | ● | ● | |||||||||||
| Otro modelo | ● | ● | ● | |||||||||||
| Rendimiento de operaciones.(veces) | AC400V | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| AC690V | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
| Sin mantenimiento | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||||
| Con mantenimiento | 8000 | 8000 | 8000 | |||||||||||
| Instalación. | |
Tipo de montaje | Horizontal | |||||||||||
| Modelo | Tipo de tiro | ● ● | ● ● | ● ● | ||||||||||
| Tipo fijo | ● ● | ● ● | ● ● | |||||||||||
| Dimensions H×W×L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | |||||
| Tipo de tiro | Horizontal | 3P | Frente | |||||||||||
| Dorso | 432 | 813 | 494 | 432 | 813 | 494 | 432 | 435 | 421 | |||||
| 4P | Frente | 432 | 928 | 494 | 432 | 928 | 494 | |||||||
| Dorso | ||||||||||||||
| Vertical | 3P | Frente | ||||||||||||
| Dorso | ||||||||||||||
| 4P | Front | |||||||||||||
| Dorso | ||||||||||||||
| Tipo fijo | Horizontal | 3P | Frente | |||||||||||
| Dorso | ||||||||||||||
| 4P | Frente | |||||||||||||
| Dorso | ||||||||||||||
| Vertical | 3P | Frente | ||||||||||||
| Dorso | ||||||||||||||
| 4P | Frente | |||||||||||||
| Dorso | ||||||||||||||
Por favor haga clic aquí para descargar el archivo PDF con las dimensiones exteriores detalladas e ilustraciones de montaje.