
Interruptor de circuito de fuga a tierra (ajustable electrónico)
Características del interruptor de circuito de fuga a tierra (ajustable electrónico)
1. El interruptor de circuito de fuga a tierra (ajustable electrónico) es normalmente usado en redes de distribución de bajo voltaje de AC 50HZ, índice de voltaje de trabajo superior a 690V, e índice de corriente de trabajo superior a 800A.
2. Esta serie de interruptores de circuito de fuga a tierra pueden ser diseñados con un dispositivo de desconexión de sub-voltaje, dispositivo de desconexión de desvío, mecanismo de operación de motor de interruptor auxiliar, palanca giratoria, etc.
3. Nuestro interruptor de circuito de fuga a tierra (ajustable electrónico) puede ofrecer una protección de sobrecarga de largo tiempo, cortocircuito de tiempo corto y protección de cortocircuito instantánea, con los ajustes de parámetros ofrecidos por el usuario de la función de protección con interruptor DIP.
4. Además, el interruptor de serie ZLM30REL también tiene muchas otras funciones, como protección de corriente residual, protección de falla a tierra, protección de simulación térmica, indicación de sobre-corriente, indicación de corriente de carga, análisis de corriente digital, entre otras.
Especificaciones del interruptor de circuito de fuga a tierra (ajustable electrónico)
| Estructura(A) | 100 | 250 | 400 | 630 | |||||
| Tipo | ZLM30REL-100 | ZLM30REL-250 | ZLM30REL-400 | ZLM30REL-630 | |||||
| Sistema de suministro de energía | 33W,12W,13W | 34W, 33W,13W,12W | 33W,12W,13W | 33W,12W,13W,34W | |||||
| Índice de corriente In (A) | 16-32,32-63,63-100 | 125-250 | 200-400 | 300-630 | |||||
| Número de polos | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Índice de voltaje Ue (V) | AC400V | AC400V | AC400V | AC400V | |||||
| Índice de voltaje de aislamiento Ui (V) | AC690V | AC690V | AC690V | AC690V | |||||
| Tipo de alta velocidad | Índice de sensitividad de corriente (mA) | 30,100,300 Ajustable | 30,100,300 Ajustable | 30,100,300 Ajustable | 30,100,300 Ajustable | ||||
| Tiempo de operación máx.(s) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
| Tipo de retraso de tiempo | Índice de sensitividad de corriente (mA) | 30,100,300 Ajustable | 30,100,300 Ajustable | 30,100,300 Ajustable | 30,100,300 Ajustable | ||||
| Tiempo de operación máx. bajo 21△n(s) | 0.45,1.0,2.0 Ajustable | 0.45,1.0,2.0 Ajustable | 0.45,1.0,2.0 Ajustable | 0.45,1.0,2.0 Ajustable | |||||
| Tiempo de no-operación inerte (S) | 0.1,0.5,1.0 | 0.1,0.5,1.0 | 0.1,0.5,1.0 | 0.1,0.5,1.0 | |||||
| Sistema de indicación de fuga a tierra | Botón | Botón | Botón | Botón | |||||
| Capacidad de interrupción Icu/Ics | AC400V | 80/50 | 80/50 | 70/70 | 70/70 | ||||
| Tiempo de operación (ciclo) | ON | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| OFF | 7000 | 70000 | 4000 | 4000 | |||||
Dimensiones (mm)![]() |
a | 105 | 140 | 105 | 140 | 140 | 185 | 210 | 285 |
| b | 165 | 165 | 257 | 257 | |||||
| c | 91 | 91 | 103 | 103 | |||||
| ca | 115 | 115 | 155 | 155 | |||||
| Peso (kg) | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 6.6 | 8.4 | 2.5 | 17.5 | |
| Dispositivo de operación eléctrica (MD) | ● | ● | ● | ● | |||||
| Palanca de rotación externa | ● | ● | ● | ● | |||||
| Dispositivo de desconexión automática | Electrónico | ||||||||